決算資料FINANCIAL STATEMENTS
決算資料すべて
決算短信のみ
決算補足資料のみ
決算説明会資料のみ
2025年2月期
バックナンバー
2024年2月期
2023年2月期
2022年2月期
2021年2月期
2020年2月期
2019年2月期
2018年2月期
2017年2月期
2016年2月期
2015年2月期
2014年2月期
2013年2月期
2012年2月期
2011年2月期
2010年2月期
2009年2月期
2008年2月期
2007年2月期
2006年2月期
2005年2月期
2004年2月期
2003年2月期
2002年2月期
2024年2月期
2023年2月期
2022年2月期
2021年2月期
通期 | 決算短信 (462KB) 決算補足資料 (220KB) 決算説明会資料 (4.56MB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (325KB) 第3四半期決算補足資料 (236KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (316KB) 第2四半期決算補足資料 (195KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (419KB) 第1四半期決算補足資料 (238KB) |
2020年2月期
2019年2月期
通期 | 決算短信 (476KB) 決算説明資料 (235KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (317KB) 第3四半期決算補足資料 (122KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (310KB) 第2四半期決算説明資料 (249KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (292KB) 第1四半期決算補足資料 (149KB) |
2018年2月期
通期 | 決算短信 (472KB) 決算説明資料 (233KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (315KB) 第3四半期決算補足資料 (145KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (350KB) 第2四半期決算説明資料 (252KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (300KB) 第1四半期決算補足資料 (116KB) |
2017年2月期
通期 | 決算短信 (484KB) 決算説明資料 (143KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (305KB) 第3四半期決算補足資料 (81KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (300KB) 第2四半期決算説明資料 (150KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (81KB) 第1四半期決算補足資料 (287KB) |
2016年2月期
2015年2月期
2014年2月期
通期 | 決算短信 (54KB) 決算説明資料 (150KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (332KB) 第3四半期決算補足資料 (70KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (300KB) 第2四半期決算説明資料 (151KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (396KB) 第1四半期決算補足資料 (76KB) |
2013年2月期
通期 | 決算短信 (572KB) 決算説明資料 (210KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (332KB) 第3四半期決算補足資料 (70KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (726KB) 第2四半期決算説明資料 (202KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (396KB) 第1四半期決算補足資料 (76KB) |
2012年2月期
通期 | 決算短信 (572KB) 決算説明資料 (210KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (320KB) 第3四半期決算補足資料 (70KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (343KB) 第2四半期決算説明資料 (205KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (364KB) 第1四半期決算補足資料 (75KB) |
2011年2月期
通期 | 決算短信 (1.2MB) 決算説明資料 (130KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (360KB) 第3四半期決算補足資料 (72KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (348KB) 第2四半期決算説明資料 (154KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (1.0MB) 第1四半期決算補足資料 (70KB) |
2010年2月期
通期 | 決算短信 (1.1MB) 決算説明資料 (160KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (330KB) 第3四半期決算補足資料 (65KB) |
第2四半期 | 第2四半期決算短信 (360KB) 第2四半期決算説明資料 (184KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (800KB) 第1四半期決算補足資料 (63KB) |
2009年2月期
通期 | 決算短信 (467KB) 決算説明資料 (173KB) 業績予想の修正に関するお知らせ (120KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (240KB) |
中間期 | 中間決算短信 (456KB) 中間決算説明資料 (176KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (216KB) |
2008年2月期
通期 | 決算短信 (550KB) 決算説明資料 (170KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (229KB) |
中間期 | 中間決算短信 (282KB) 中間決算説明資料 (175KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (160KB) |
2007年2月期
通期 | 決算短信(連結) (321KB) 個別財務諸表の概要 (224KB) 決算説明資料 (171KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (160KB) |
中間期 | 中間決算短信(連結) (303KB) 個別中間財務諸表の概要 (205KB) 中間決算説明資料 (930KB) 中間決算短信(連結)の訂正について (88KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (270KB) |
2006年2月期
通期 | 決算短信(連結) (303KB) 個別財務諸表の概要 (183KB) 決算説明資料 (1.22MB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信 (44KB) |
中間期 | 中間決算短信(連結) (84KB) 個別中間財務諸表の概要 (44KB) 中間決算説明資料 (64KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信 (36KB) |
2005年2月期
通期 | 決算短信(連結) (88KB) 個別財務諸表の概要 (48KB) 決算説明資料 (142KB) |
---|---|
第3四半期 | 第3四半期決算短信(連結) (26KB) |
中間期 | 中間決算短信(連結) (10KB) 個別中間財務諸表の概要 (39KB) 中間決算説明資料 (88KB) |
第1四半期 | 第1四半期決算短信(連結) (10KB) |
2004年2月期
通期 | 決算短信(連結) (91KB) 個別財務諸表の概要 (52KB) 決算説明資料 (62KB) |
---|---|
中間期 | 中間決算短信(連結) (76KB) 個別中間財務諸表の概要 (36KB) 中間決算説明資料 (63KB) |

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページをご覧ください。