月次売上MONTHLY SALES

毎月10日に更新します。(土日祝の場合は前営業日)
月次売上は「収益認識に関する会計基準」等を適用前の数値にて記載しています。

月次売上前年比(2027年2月期)

※「令和8年熊本地震」により2026年7月および8月は被災した6店舗を除外、9月実績は同3店舗を除外

(前年同月比:%)

2026年 3月 2026年 4月 2026年 5月 2026年 6月 2026年 7月 2026年 8月
直営計 全店 101.4 101.6 105.3 97.5 98.6 96.3
既存店 100.2 100.7 104.5 97.3 98.8 99.7
客数 100.6 100.2 103.5 98.0 98.5 99.9
客単価 99.4 100.5 101.0 99.3 100.3 99.7
合計 全店 101.7 102.4 106.9 97.4 99.9 96.0
既存店 101.1 101.9 106.4 97.2 100.6 100.9
2026年 9月 2026年 10月 2026年 11月 2026年 12月 2027年 1月 2027年 2月
直営計 全店 100.9
既存店 102.1
客数 99.9
客単価 102.2
合計 全店 103.0
既存店 104.8