業績推移
※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。また、当該会計基準等適用に伴い、より実態を反映するという観点から、2023年2月期の業績については、従来の「売上比」から「営業収益比」に変更しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期の業績及び2024年2月期業績予想数値を「決算補足資料」に記載しておりますのでご参照ください。
連結損益計算書(百万円)
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 732,136 | 744,349 | 679,778 | 676,800 | 460,140 | ||
前年比 | 100.3% | 101.7% | 91.3% | 99.6% | - | ||
売上高 | 697,679 | 709,455 | 645,672 | 643,280 | 406,857 | ||
売上総利益 | 153,571 | 156,103 | 147,467 | 145,943 | 136,245 | ||
営業収入 | 34,457 | 34,893 | 34,105 | 33,519 | 53,282 | ||
販売費一般管理費 | 152,754 | 159,108 | 145,791 | 144,745 | 155,883 | ||
営業利益 | 35,273 | 31,888 | 35,781 | 34,717 | 33,644 | ||
前年比 | 91.7% | 90.4% | 112.2% | 97.0% | - | ||
営業外収益 | 1,518 | 1,484 | 1,893 | 1,600 | 1,388 | ||
営業外費用 | 1,692 | 1,393 | 1,597 | 1,621 | 636 | ||
経常利益 | 35,099 | 31,979 | 36,078 | 34,696 | 34,396 | ||
前年比 | 91.9% | 91.1% | 112.8% | 96.2% | - | ||
特別利益 | 1,480 | 669 | 3,610 | 1,039 | 831 | ||
特別損失 | 3,085 | 2,803 | 4,835 | 1,456 | 962 | ||
税金等調整前当期純利益 | 33,495 | 29,845 | 34,852 | 34,280 | 34,265 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 23,488 | 19,953 | 23,053 | 23,204 | 23,188 | ||
前年比 | 87.2% | 84.9% | 115.5% | 100.7% | - | ||
1株当たり当期純利益(円) | 327.79 | 278.45 | 321.72 | 324.45 | 324.36 | ||
連結子会社数 | 15社 | 14社 | 15社 | 17社 | 15社 | ||
持分法適用会社数 | 3社 | 5社 | 5社 | 4社 | 4社 | ||
売上比 / 営業収益比 | |||||||
営業利益率 | 5.1% | 4.5% | 5.5% | 5.4% | 7.3% | ||
経常利益率 | 5.0% | 4.5% | 5.6% | 5.4% | 7.5% | ||
当期純利益率 | 3.4% | 2.8% | 3.6% | 3.6% | 5.0% |
連結貸借対照表(百万円)
2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 92,164 | 98,302 | 107,112 | 88,867 | 100,067 | |||
固定資産 | 392,711 | 391,804 | 382,580 | 379,931 | 378,474 | |||
総資産 | 484,876 | 490,106 | 489,692 | 468,798 | 478,541 | |||
流動負債 | 122,220 | 113,482 | 113,596 | 93,835 | 107,064 | |||
固定負債 | 159,846 | 149,879 | 130,684 | 112,529 | 93,372 | |||
負債合計 | 273,329 | 263,841 | 244,281 | 206,364 | 200,437 | |||
純資産 | 211,546 | 226,264 | 245,411 | 262,433 | 278,104 | |||
有利子負債残高 | 162,974 | 128,928 | 109,414 | 99,366 | 76,552 | |||
1株当たり純資産(円) | 2,789.58 | 2,991.24 | 3,244.56 | 3,479.26 | 3,706.99 | |||
構成比 | ||||||||
流動資産 | 19.0% | 20.1% | 21.9% | 19.0% | 20.9% | |||
固定資産 | 81.0% | 81.0% | 78.1% | 81.0% | 79.1% | |||
総資産 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
流動負債 | 23.4% | 23.3% | 23.2% | 20.0% | 22.4% | |||
固定負債 | 33.0% | 30.6% | 26.7% | 24.0% | 19.5% | |||
純資産 | 43.6% | 46.2% | 50.1% | 56.0% | 58.1% | |||
有利子負債 | 33.6% | 26.3% | 22.3% | 21.2% | 16.0% |
連結キャッシュ・フロー計算書(百万円)
2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
33,642 | 57,681 | 48,320 | 18,577 | 38,313 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-19,101 | -16,693 | -6,633 | -14,246 | -10,045 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-14,793 | -40,142 | -25,361 | -18,016 | -29,557 |
現金及び現金同等物 の期末残高 |
8,136 | 8,982 | 25,306 | 11,621 | 10,331 |
その他の連結財務指標
2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率 | 12.3% | 9.6% | 10.3% | 9.6% | 9.0% |
総資産経常利益率 | 7.3% | 6.6% | 7.4% | 7.2% | 7.3% |
自己資本比率 | 41.2% | 43.7% | 47.5% | 53.0% | 55.4% |