業績推移
※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期以降の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。また、当該会計基準等適用に伴い、より実態を反映するという観点から、2023年2月期以降の業績については、従来の「売上比」から「営業収益比」に変更しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた業績数値を「決算補足資料」に記載しておりますのでご参照ください。
連結損益計算書(百万円)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 744,349 | 679,778 | 676,800 | 460,140 | 471,166 | ||
前年比 | 101.7% | 91.3% | 99.6% | - | 102.4% | ||
売上高 | 709,455 | 645,672 | 643,280 | 406,857 | 415,633 | ||
売上総利益 | 156,103 | 147,467 | 145,943 | 136,245 | 139,831 | ||
営業収入 | 34,893 | 34,105 | 33,519 | 53,282 | 55,532 | ||
販売費一般管理費 | 159,108 | 145,791 | 144,745 | 155,883 | 163,938 | ||
営業利益 | 31,888 | 35,781 | 34,717 | 33,644 | 31,425 | ||
前年比 | 90.4% | 112.2% | 97.0% | - | 93.4% | ||
営業外収益 | 1,484 | 1,893 | 1,600 | 1,388 | 1,352 | ||
営業外費用 | 1,393 | 1,597 | 1,621 | 636 | 455 | ||
経常利益 | 31,979 | 36,078 | 34,696 | 34,396 | 32,322 | ||
前年比 | 91.1% | 112.8% | 96.2% | - | 94.0% | ||
特別利益 | 669 | 3,610 | 1,039 | 831 | 1,420 | ||
特別損失 | 2,803 | 4,835 | 1,456 | 962 | 4,254 | ||
税金等調整前当期純利益 | 29,845 | 34,852 | 34,280 | 34,265 | 29,488 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 19,953 | 23,053 | 23,204 | 23,188 | 20,485 | ||
前年比 | 84.9% | 115.5% | 100.7% | - | 88.3% | ||
1株当たり当期純利益(円) | 278.45 | 321.72 | 324.45 | 324.36 | 286.47 | ||
連結子会社数 | 14社 | 15社 | 17社 | 15社 | 15社 | ||
持分法適用会社数 | 5社 | 5社 | 4社 | 4社 | 3社 | ||
売上比 / 営業収益比 | |||||||
営業利益率 | 4.5% | 5.5% | 5.4% | 7.3% | 6.7% | ||
経常利益率 | 4.5% | 5.6% | 5.4% | 7.5% | 6.9% | ||
当期純利益率 | 2.8% | 3.6% | 3.6% | 5.0% | 4.3% |
連結貸借対照表(百万円)
2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 98,302 | 107,112 | 88,867 | 100,067 | 104,153 | |||
固定資産 | 391,804 | 382,580 | 379,931 | 378,474 | 385,356 | |||
総資産 | 490,106 | 489,692 | 468,798 | 478,541 | 489,509 | |||
流動負債 | 113,482 | 113,596 | 93,835 | 107,064 | 116,074 | |||
固定負債 | 149,879 | 130,684 | 112,529 | 93,372 | 79,202 | |||
負債合計 | 263,841 | 244,281 | 206,364 | 200,437 | 195,276 | |||
純資産 | 226,264 | 245,411 | 262,433 | 278,104 | 294,233 | |||
有利子負債残高 | 128,928 | 109,414 | 99,366 | 76,552 | 77,730 | |||
1株当たり純資産(円) | 2,991.24 | 3,244.56 | 3,479.26 | 3,706.99 | 3,922.84 | |||
構成比 | ||||||||
流動資産 | 20.1% | 21.9% | 19.0% | 20.9% | 21.3% | |||
固定資産 | 81.0% | 78.1% | 81.0% | 79.1% | 78.7% | |||
総資産 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
流動負債 | 23.3% | 23.2% | 20.0% | 22.4% | 23.7% | |||
固定負債 | 30.6% | 26.7% | 24.0% | 19.5% | 16.2% | |||
純資産 | 46.2% | 50.1% | 56.0% | 58.1% | 60.1% | |||
有利子負債 | 26.3% | 22.3% | 21.2% | 16.0% | 15.9% |
連結キャッシュ・フロー計算書(百万円)
2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
57,681 | 48,320 | 18,577 | 38,313 | 31,563 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-16,693 | -6,633 | -14,246 | -10,045 | -24,747 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-40,142 | -25,361 | -18,016 | -29,557 | -5,149 |
現金及び現金同等物 の期末残高 |
8,982 | 25,306 | 11,621 | 10,331 | 11,997 |
その他の連結財務指標
2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | 2024年2月 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本当期純利益率 | 9.6% | 10.3% | 9.6% | 9.0% | 7.5% |
総資産経常利益率 | 6.6% | 7.4% | 7.2% | 7.3% | 6.7% |
自己資本比率 | 43.7% | 47.5% | 53.0% | 55.4% | 57.3% |